Endüstriyel Aydınlatmada İki Farklı Yaklaşım
Yüksek tavanlı endüstriyel alanlarda aydınlatma için iki ana armatür tipi öne çıkar: UFO (dairesel) LED armatürler ve Lineer LED armatürler. Her ikisinin de kendine özgü avantajları vardır.
DOA Enerji UFO LED Armatürler
LUMINA PRO Serisi
DOA Enerji'nin premium UFO LED armatürü LUMINA PRO, yüksek verimlilik ve profesyonel optik tasarımıyla öne çıkar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 90W |
| Işık Akısı | 13.950 lm |
| Verimlilik | 155 lm/W |
| IP Koruma | IP66 |
| IK Darbe | IK08 |
| Optik | Asimetrik / Double Asimetrik Lens |
| Renk Sıcaklığı | 4000K |
| CRI | >85 |
| Montaj | Sarkıt |
Öne Çıkan Özellikler:
- ✅ 155 lm/W ultra yüksek verimlilik
- ✅ Asimetrik lens ile yönlendirilmiş aydınlatma
- ✅ Alüminyum enjeksiyon gövde
- ✅ DALI, Acil Kit, Sensör opsiyonları
HBL V6 Serisi
Kompakt tasarımıyla HBL V6, orta güçlü uygulamalar için ideal çözüm sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 50W |
| Işık Akısı | 6.600 lm |
| Verimlilik | 132 lm/W |
| IP Koruma | IP65 |
| Optik | 60° / 90° / 120° |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Döküm |
TITAN Serisi
Ağır hizmet uygulamaları için TITAN serisi, temperli cam ve güçlendirilmiş yapısıyla öne çıkar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç Seçenekleri | 60W / 80W / 100W |
| Verimlilik | 140 lm/W |
| IP Koruma | IP66 |
| IK Darbe | IK09 (gövde), IK08 (cam) |
| Optik | 4mm Temperli Cam |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +45°C |
DOA Enerji Lineer LED Armatürler
LINEA Serisi
Modern ofis ve toplantı odaları için tasarlanan LINEA, homojen ışık dağılımıyla konfor sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 36W/Mt |
| Işık Akısı | 3.780 lm/Mt |
| Verimlilik | 105 lm/W |
| IP Koruma | IP40 |
| Optik | Opal PMMA Difüzör |
| Açı | 90° / 110° |
| Montaj | Sarkıt / Sıvaüstü / Sıvaaltı |
AXIS Serisi
Dar açılı optik ile spot benzeri aydınlatma sağlayan AXIS, koridor ve raf aydınlatması için idealdir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 36W/Mt |
| Optik Açı | 36° (dar açı) |
| Verimlilik | 105 lm/W |
| Gövde | Alüminyum |
VECTOR ve VECTOR PRO Serileri
DOA'nın en verimli lineer armatür serisi VECTOR, 168-176 lm/W verimlilik sunar.
| Özellik | VECTOR | VECTOR PRO |
|---|---|---|
| Optik | Opal PMMA Difüzör | Lens |
| Verimlilik | 168 lm/W | 176 lm/W |
| Güç Seçenekleri | 18W, 36W/Mt | 18W, 36W, 40W, 80W/Mt |
| Işık Akısı | 3.024 - 6.048 lm | 3.168 - 14.080 lm |
UFO vs Lineer: Karşılaştırma
| Kriter | UFO LED | Lineer LED |
|---|---|---|
| Montaj Esnekliği | Nokta montaj | Sürekli hat |
| Işık Dağılımı | Dairesel, yoğun | Doğrusal, homojen |
| Tavan Yüksekliği | 6-15m ideal | 3-10m ideal |
| Aydınlık Seviyesi | Yüksek lux, dar alan | Orta lux, geniş alan |
| Estetik | Endüstriyel görünüm | Modern, mimari uyumlu |
| Bakım | Kolay (tekli değişim) | Modüler (bölüm değişimi) |
| Enerji Verimliliği | 130-155 lm/W | 105-176 lm/W |
Uygulama Önerileri
UFO LED Kullanın:
- 🏭 Yüksek tavanlı depolar (>8m)
- 🏭 Üretim alanları (nokta aydınlatma)
- 🏭 Spor salonları
- 🏭 Atölyeler
Lineer LED Kullanın:
- 🏢 Açık ofisler
- 🏢 Süpermarket rafları
- 🏢 Koridor ve hollar
- 🏢 Mimari projelerde sürekli hatlar
DOA Enerji ile Çalışın
DOA Enerji, her iki armatür tipinde de yerli üretim avantajıyla hızlı teslimat ve rekabetçi fiyat sunar.
Hizmetlerimiz
- ✅ Ücretsiz DIALux aydınlatma projesi
- ✅ Enerji verimlilik analizi
- ✅ Yerinde keşif ve ölçüm
- ✅ 2-5 yıl garanti
- ✅ Yedek parça desteği
Projeniz için en uygun çözümü belirleyelim - hemen teklif alın.