
60W LED Projektör
ONEPULSE I Kompakt Güç, Maksimum Performans PULSE LED Projektör, kompakt boyutlarına rağmen yüksek ışık verimliliği ve üstün dayanıklılık sunmak üzere tasarlanmış profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Endüstriyel sahalar, otoparklar, dış mekân alanları ve mimari uygulamalar için optimize edilen yapısı, performans ve uzun ömürlü kullanım arasında ideal denge sağlar.
60W
9900 Lumen
4000K
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tüketim Gücü | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Armatür Lumen | Boyutlar (mm) | Kesim Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFL4030W40K99-ONE | PULSE | 30W | 4000K | 125 Lm/w | 4980 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |
| LFL4040W40K99-ONE | PULSE | 40W | 4000K | 125 Lm/w | 6400 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |
| LFL4050W40K99-ONE | PULSE | 50W | 4000K | 125 Lm/w | 7650 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |
| LFL4060W40K99-ONE | PULSE | 60W | 4000K | 125 Lm/w | 9900 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |
| LFL4070W40K99-ONE | PULSE | 70W | 4000K | 125 Lm/w | 10990 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |
| LFL4080W40K99-ONE | PULSE | 80W | 4000K | 125 Lm/w | 12240 lm | 295x260x95 mm | - | Sıvaüstü |




3 doğrulanmış B2B müşteri değerlendirmesi
Lojistik Sorumlusu
Devreye aldıktan sonra geri dönüş alma ihtiyacımız olmadı.
Mart 2026
Mühendislik Müdürü
Beklediğimiz kalitede tamamlandı.
Temmuz 2025
Şantiye Şefi
Karşılaştırma yaptığımız diğer seçeneklere göre öne çıktı.
Aralık 2024

Web sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için .