
120W LED Ex-Proof Armatür
PROLUMINA FIRE I Exproof LED Aydınlatma Armatürü LUMINA FIRE, patlayıcı gaz ve yanıcı toz atmosferlerinin bulunduğu endüstriyel alanlar için tasarlanmış, ATEX direktifleri ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun yüksek performanslı bir aydınlatma çözümüdür. Zone 2 (gaz) ve Zone 22 (toz) sınıflandırmasına uygun yapısı ile kritik endüstriyel uygulamalarda güvenli ve stabil aydınlatma sağlar.
120W
12000 lm
4000K
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tüketim Gücü | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Armatür Lumen | Boyutlar (mm) | Kesim Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP7040W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 40W | 4000K | 100 Lm/w | 4000 | Ø390 x 140 | - | Sıvaüstü |
| EXP7060W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 60W | 4000K | 100 Lm/w | 6000 | Ø420 x 155 | - | Sıvaüstü |
| EXP7080W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 80W | 4000K | 100 Lm/w | 8000 | Ø450 x 165 | - | Sıvaüstü |
| EXP70100W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 100W | 4000K | 100 Lm/w | 10000 | Ø480 x 175 | - | Sıvaüstü |
| EXP70120W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 120W | 4000K | 100 Lm/w | 12000 | Ø510 x 185 | - | Sıvaüstü |
| EXP70140W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 140W | 4000K | 100 Lm/w | 14000 | Ø540 x 195 | - | Sıvaüstü |
| EXP70160W40KSU-PRO | LUMINA FIRE | 160W | 4000K | 100 Lm/w | 16000 | Ø570 x 205 | - | Sıvaüstü |



2 doğrulanmış B2B müşteri değerlendirmesi
Tesis Müdürü
Görsel ve teknik beklentilerimizi karşıladı.
Kasım 2025
Tesis Müdürü
Yoğun dönemlerde planlama yapmakta fayda var.
Ekim 2025

Web sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için .