
36W LED Panel Armatür
EVOLUMA 60*60 LED Panel Armatür çağdaş iç mekânların aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı ve estetik bir çözümdür. İnce gövde yapısı sayesinde tavana kusursuz şekilde entegre olurken, geniş ışık yüzeyi ile mekân genelinde dengeli ve konforlu bir aydınlatma sunar.
36W
3.960 lm
4000K
| Optik | Opal PMMA |
| Sürücü | ENEC |
| Tüketim Gücü | 36W |
| Çalışma Gerilimi | 220-240V AC 50/60 Hz |
| Işık Kaynağı | SMD LED |
| Etkinlik Faktörü (Lm/w) | 110 lm/W |
| Lumen | 3.960 lm |
| CRI | 80 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -20/+40 |
| Gövde Renkleri | RAL9016 |
| IP Koruma Sınıfı | IP40 |
| IK Darbe Dayanım Sınıfı | IK05 |
| Opsiyonlar | Acil Kit |
| Montaj Tipi | Alçıpan |
| Renk Sıcaklığı | 4000K |
| Boyutlar | 595x595x30 |
| Gövde Malzemesi | DKP Sac |
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tüketim Gücü | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Armatür Lumen | Boyutlar (mm) | Kesim Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFL1036W40K30-EVO | LUMA 60x60 | 36W | 4000K | 110 Lm/w | 3.960 lm | 595x595x30 | - | Clip-in |
| OFL1036W40KSU-EVO | LUMA 60x60 | 36W | 4000K | 110 Lm/w | 3.960 lm | 595x595x30 | - | Sıvaüstü |
| OFL1036W40K50-EVO | LUMA 60x60 | 36W | 4000K | 110 Lm/w | 3.960 lm | 595x595x30 | - | Alçıpan |
| OFL1036W40K40-EVO | LUMA 60x60 | 36W | 4000K | 110 Lm/w | 3.960 lm | 595x595x30 | - | Taşyünü |
Ürün hakkında en çok merak edilenler




4 doğrulanmış B2B müşteri değerlendirmesi
Satınalma Uzmanı
Henüz tüm fazları tamamlamadık ama umut verici.
Mayıs 2026
Şantiye Şefi
Detay konularda fikir alışverişi sürüyor.
Aralık 2025
İnşaat Şefi
Görsel ve teknik beklentilerimizi karşıladı.
Ekim 2025
Elektrik Müdürü
Beklediğimiz kalitede tamamlandı.
Eylül 2025

Web sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için .