
22W LED Wall and Facade Luminaires
PROWASH linear LED wall washer for facade and architectural lighting. Uniform illumination across large surfaces. Asymmetric optics for grazing or flooding effects. RGBW options for dynamic color scenes.
22W
2530 lm
3000K-4000K-RGB
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tüketim Gücü | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Armatür Lumen | Boyutlar (mm) | Kesim Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWL2007W30KSU-PRO | WASH | 7W | 2700K-3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 805 lm | 56x66x180 | - | Sıvaüstü |
| WWL2011W40KSU-PRO | WASH | 11W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 1265 lm | 56x66x270 | - | Sıvaüstü |
| WWL2014W40KSU-PRO | WASH | 14W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 1610 lm | 56x66x340 | - | Sıvaüstü |
| WWL2022W40KSU-PRO | WASH | 22W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 2530 lm | 56x66x490 | - | Sıvaüstü |
| WWL2029W40KSU-PRO | WASH | 29W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 3335 lm | 56x66x650 | - | Sıvaüstü |
| WWL2043W40KSU-PRO | WASH | 43W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 4945 lm | 56x66x970 | - | Sıvaüstü |
| WWL2055W40KSU-PRO | WASH | 55W | 3000K-4000K-RGB | 115 Lm/w | 6325 lm | 56x66x1250 | - | Sıvaüstü |





We use cookies to improve your experience on our website. For more information, please see our .