
1000W LED Floodlights
ONELUMERA is a premium LED projector platform designed for high-power lighting applications with a scalable modular structure ranging from 200W to 1000W. It has been developed to deliver superior performance and long lifespan in applications spanning from industrial facilities to sports fields, from wide open areas to architectural projects.
1000W
140.000 LUMEN
4000K-6500K
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tüketim Gücü | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Armatür Lumen | Boyutlar (mm) | Kesim Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFL60200W40K-ONE | LUMERA | 200W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 28000 lm | 495x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60300W40K-ONE | LUMERA | 300W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 42000 lm | 495x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60400W40K-ONE | LUMERA | 400W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 56000 lm | 990x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60500W40K-ONE | LUMERA | 500W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 70000 lm | 990x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60600W40K-ONE | LUMERA | 600W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 84000 lm | 1485x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60700W40K-ONE | LUMERA | 700W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 98000 lm | 1485x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60800W40K-ONE | LUMERA | 800W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 112000 lm | 990x300x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL60900W40K-ONE | LUMERA | 900W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 126000 lm | 1485x150x100mm | - | Direk Montaj |
| LFL601000W40K-ONE | LUMERA | 1000W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 140000 lm | 990x300x100mm | - | Sıvaüstü |
| LFL601200W40K-ONE | LUMERA | 1200W | 4000K / 6500K | 140 Lm/w | 168000 lm | 1485x300x100mm | - | Direk Montaj |




4 doğrulanmış B2B müşteri değerlendirmesi
İnşaat Şefi
Sahada ilk izlenim olumlu, ekibimiz farkı görüyor.
Nisan 2026
Proje Mühendisi
Süreç boyunca iletişim akıcıydı.
Ekim 2025
İnşaat Şefi
Beklentilerimizin tamamı karşılandı.
Ağustos 2025
Tesis Müdürü
Detaylar düşünülmüş, kullanım rahat.
Mayıs 2025

We use cookies to improve your experience on our website. For more information, please see our .